- Yeni
Acer Aspire C22 963 i5 1035G 4GB 256GB 21.5 Win10
aioacrdqbepem009
Tek Çekim + EFT & Havale Bedeli
4.760,00 ₺
- 12 Aya Varan Taksit Seçeneklerini En Altta Görebilirsiniz.
Batı Teknoloji, Acer Satış Noktasıdır.
Üretici kod: | DQ.BEPEM.009 |
Orj. Kod: | DQ.BEPEM.009 |
Ekran Boyutu : | 21.5 |
Dokunmatik Ekran : | Yok |
Sistem Belleği : | 4 GB |
Cache Belleği : | 6 MB |
Disk Kapasitesi : | 256 GB |
İşlemci Hızı : | 1 GHz - 1.5 GHz |
Ekran Kartı : | Paylaşımlı |
Klavye&Mouse : | Var |
Tümleşik Kamera : | Var |
İşletim Sistemi : | Windows 10 |
Vga Marka : | Intel |
Ekran Kartı Belleği : | Paylaşımlı |
Renk : | Gümüş-Siyah |
Portlar : | 1 x Mikrofon Girişi |
Portlar : | 1 x RJ-45 Ethernet |
Portlar : | 1 x HDMI |
Portlar : | 2 x USB 2.0 |
Ekran Çözünürlüğü : | 1920*1080 |
Ethernet : | 10/100/1000 Mbps |
Kablosuz Bağlantı : | 802.11b/g/n/ac |
Bluetooth : | Var |
Garanti Süresi : | 24 Ay |
İşlemci Üreticisi : | Intel |
İşlemci Tipi : | 10.Nesil i5 |
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.760,00 ₺ | 4.760,00 ₺ |
2 | 2.388,09 ₺ | 4.776,18 ₺ |
3 | 1.604,12 ₺ | 4.812,36 ₺ |
4 | 1.212,14 ₺ | 4.848,54 ₺ |
5 | 977,23 ₺ | 4.886,14 ₺ |
6 | 822,69 ₺ | 4.936,12 ₺ |
7 | 710,60 ₺ | 4.974,20 ₺ |
8 | 626,54 ₺ | 5.012,28 ₺ |
9 | 560,62 ₺ | 5.045,60 ₺ |
10 | 510,75 ₺ | 5.107,48 ₺ |
11 | 466,18 ₺ | 5.127,95 ₺ |
12 | 431,57 ₺ | 5.178,88 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.760,00 ₺ | 4.760,00 ₺ |
2 | 2.388,09 ₺ | 4.776,18 ₺ |
3 | 1.600,95 ₺ | 4.802,84 ₺ |
4 | 1.208,21 ₺ | 4.832,83 ₺ |
5 | 972,56 ₺ | 4.862,82 ₺ |
6 | 815,47 ₺ | 4.892,80 ₺ |
7 | 703,32 ₺ | 4.923,27 ₺ |
8 | 619,10 ₺ | 4.952,78 ₺ |
9 | 553,69 ₺ | 4.983,24 ₺ |
10 | 501,37 ₺ | 5.013,71 ₺ |
11 | 458,47 ₺ | 5.043,22 ₺ |
12 | 422,81 ₺ | 5.073,68 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.760,00 ₺ | 4.760,00 ₺ |
2 | 2.389,52 ₺ | 4.779,04 ₺ |
3 | 1.605,23 ₺ | 4.815,69 ₺ |
4 | 1.212,02 ₺ | 4.848,06 ₺ |
5 | 978,66 ₺ | 4.893,28 ₺ |
6 | 825,07 ₺ | 4.950,40 ₺ |
7 | 711,96 ₺ | 4.983,72 ₺ |
8 | 628,92 ₺ | 5.031,32 ₺ |
9 | 562,31 ₺ | 5.060,83 ₺ |
10 | 510,27 ₺ | 5.102,72 ₺ |
11 | 467,78 ₺ | 5.145,56 ₺ |
12 | 431,57 ₺ | 5.178,88 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.760,00 ₺ | 4.760,00 ₺ |
2 | 2.389,76 ₺ | 4.779,52 ₺ |
3 | 1.603,17 ₺ | 4.809,50 ₺ |
4 | 1.209,76 ₺ | 4.839,02 ₺ |
5 | 973,80 ₺ | 4.869,00 ₺ |
6 | 816,42 ₺ | 4.898,52 ₺ |
7 | 704,07 ₺ | 4.928,50 ₺ |
8 | 619,75 ₺ | 4.958,02 ₺ |
9 | 554,28 ₺ | 4.988,48 ₺ |
10 | 501,85 ₺ | 5.018,47 ₺ |
11 | 458,91 ₺ | 5.047,98 ₺ |
12 | 423,20 ₺ | 5.078,44 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.760,00 ₺ | 4.760,00 ₺ |
2 | 2.386,90 ₺ | 4.773,80 ₺ |
3 | 1.603,49 ₺ | 4.810,46 ₺ |
4 | 1.212,02 ₺ | 4.848,06 ₺ |
5 | 975,32 ₺ | 4.876,62 ₺ |
6 | 816,34 ₺ | 4.898,04 ₺ |
7 | 704,62 ₺ | 4.932,31 ₺ |
8 | 620,05 ₺ | 4.960,40 ₺ |
9 | 554,28 ₺ | 4.988,48 ₺ |
10 | 501,70 ₺ | 5.017,04 ₺ |
11 | 458,69 ₺ | 5.045,60 ₺ |
12 | 422,85 ₺ | 5.074,16 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.760,00 ₺ | 4.760,00 ₺ |
2 | 2.380,00 ₺ | 4.760,00 ₺ |
3 | 1.595,55 ₺ | 4.786,66 ₺ |
4 | 1.204,16 ₺ | 4.816,64 ₺ |
5 | 969,23 ₺ | 4.846,16 ₺ |
6 | 811,90 ₺ | 4.871,38 ₺ |
7 | 700,94 ₺ | 4.906,61 ₺ |
8 | 617,02 ₺ | 4.936,12 ₺ |
9 | 551,84 ₺ | 4.966,58 ₺ |
10 | 503,37 ₺ | 5.033,70 ₺ |
11 | 459,12 ₺ | 5.050,36 ₺ |
12 | 423,24 ₺ | 5.078,92 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.760,00 ₺ | 4.760,00 ₺ |
2 | 2.395,47 ₺ | 4.790,94 ₺ |
3 | 1.606,50 ₺ | 4.819,50 ₺ |
4 | 1.212,02 ₺ | 4.848,06 ₺ |
5 | 975,32 ₺ | 4.876,62 ₺ |
6 | 817,13 ₺ | 4.902,80 ₺ |
7 | 704,07 ₺ | 4.928,50 ₺ |
8 | 619,75 ₺ | 4.958,02 ₺ |
9 | 554,28 ₺ | 4.988,48 ₺ |
10 | 501,85 ₺ | 5.018,47 ₺ |
11 | 458,91 ₺ | 5.047,98 ₺ |
12 | 423,20 ₺ | 5.078,44 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.760,00 ₺ | 4.760,00 ₺ |
2 | 2.380,00 ₺ | 4.760,00 ₺ |
3 | 1.595,55 ₺ | 4.786,66 ₺ |
4 | 1.204,16 ₺ | 4.816,64 ₺ |
5 | 969,23 ₺ | 4.846,16 ₺ |
6 | 811,90 ₺ | 4.871,38 ₺ |
7 | 700,94 ₺ | 4.906,61 ₺ |
8 | 617,02 ₺ | 4.936,12 ₺ |
9 | 551,84 ₺ | 4.966,58 ₺ |
10 | 499,61 ₺ | 4.996,10 ₺ |
11 | 456,96 ₺ | 5.026,56 ₺ |
12 | 421,38 ₺ | 5.056,55 ₺ |
Diğer Kartlar
