Asus V222FAK-BA046R i5-10210U 8 GB 256 GB SSD UHD Graphics 21.5" All in One Bilgisayar
Batı Teknoloji, Asus Satış Noktasıdır.
Marka ASUS
İşlemci ailesi 10. nesil Intel® Core™ i5
İşlemci Çekirdek Sayısı 4
İşlemci önbelleği 6 MB
Ekran boyutu 21.5 inch
Dahili hafıza tipi DDR4-SDRAM
Bellek yuvası sayısı 2
Dahili hafıza 8 GB
On-board grafik adaptör modeli Intel® UHD Graphics
Dokunmatik ekran Hayır
HD türü Full HD kalitesi
Depolama ortamı SSD
İşletim sistemi yazılımı Windows 10 Pro
HDMI port sayısı 1
Ağırlık 4,84 kg
Fare dahil Evet
Ekran çözünürlüğü 1920 x 1080 Piksel
En boy oranı 16:9
Panel tipi IPS
İşlemci üreticisi Intel
İşlemci i5-10210U
İşlemci frekansı 1,6 GHz
İşlemci destek frekansı 4,2 GHz
Sıralı işlemci sayısı 8
Sistem busu 4 GT/s
PCI Express giriş versiyonu 3.0
İşlemci soketi BGA 1528
I·şlemci litografi 14 nm
İşlemci çalışma modları 64-bit
İşlemci kod adı Comet Lake
Termal Tasarım Gücü 15 W
PCI Express hatlarının maksimum sayısı 16
PCI Express konfigürasyonları 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1
T bağlantısı 100 °C
Ayarlanabilir TDP-aşağı frekansı 800 MHz
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek 64 GB
İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM
İşlemci tarafından desteklenen saat hızları 2666,2133 MHz
İşlemci tarafından desteklenen bellek bant genişliği (maks) 41,66 GB/s
Maksimum bellek 16 GB
Hafıza frekans hızı 2666 MHz
Hafıza alanı türü SO-DIMM
Toplam depolama kapasitesi 256 GB
Optik sürücüler Hayır
Entegre kart okuyucu Hayır
Toplam SSD kapasitesi 256 GB
Kurulan SSD sayısı 1
Sert durum disk sürücü, kapasite 256 GB
Ayrık grafik bağdaştırıcı Hayır
Farklı grafik adaptör modeli Mevcut değil
Yerleşik grafik adaptörü Evet
Yerleşik grafik adaptörü taban frekansı 300 MHz
Yerleşik grafik adaptörü dinamik frekansı (maks) 1100 MHz
Maksimum yerleşik grafik bağdaştırıcısı belleği 32 GB
Yerleşik grafik bağdaştırıcısı tarafından desteklenen ekran sayısı 3
Yerleşik grafik adaptörü DirectX versiyonu 12.0
Yerleşik grafik adaptörü OpenGL versiyonu 4.5
Yerleşik grafik adaptörü ID'si 0x9B41
Uygulama ünitesi sayısı 24
Gömme hoparlörler Evet
Dahili kamera Evet
Toplam megapiksel 1 MP
Wi-Fi Evet
Wi-Fi standardı Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standartları Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN bağlantısı Evet
Bluetooth Evet
Bluetooth versiyonu 5.0
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı 1
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı 1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı 4
Birleşik kulaklık/mikrofon portu Evet
Fiş içi DC Evet
Ürün rengi Siyah, Altın
Menşe ülkesi Çin
Ürün tipi Hepsi Birarada PC
Intel® Turbo Boost teknolojisi 2.0
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) Evet
Intel® My WiFi Technojisi (Intel® MWT) Evet
Intel® Kimlik Koruma Teknolojisi (Intel® IPT) Evet
Enhanced Intel SpeedStep Technology Evet
Intel® Quick Sync Video Teknolojisi Evet
Intel® Clear Video HD Teknoloji (Intel® CVT HD) Evet
Intel® Clear Video Teknolojisi Evet
Intel® Flex Memory Access Evet
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) Evet
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi Hayır
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) Evet
Intel® Güvenli Anahtar Evet
Intel® TSX-NI Hayır
Intel®, Sabit Görüntü Platformu Programı (SIPP) Hayır
Intel® OS Koruması Evet
Intel® Yazılım Koruma Uzantıları (Intel® SGX) Evet
Intel® 64 Evet
Devreden çıkarma bitini çalıştır Evet
Kullanılmayan durumlar Evet
Termal Gözleme Teknolojileri Evet
İşlemci paket boyutu 46 x 24 mm
Desteklenen yönerge setleri SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0
CPU konfigürasyonu 1
Gömülü seçenekler mevcut Hayır
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi Evet
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) Evet
İşlemci ARK ID'si 195436
AC adaptör gücü 90 W
Genişlik 489 mm
Derinlik 387 mm
Klavye dahil Evet

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.593,22 ₺ | 5.593,22 ₺ |
2 | 2.806,12 ₺ | 5.612,24 ₺ |
3 | 1.884,92 ₺ | 5.654,75 ₺ |
4 | 1.424,31 ₺ | 5.697,25 ₺ |
5 | 1.148,29 ₺ | 5.741,44 ₺ |
6 | 966,70 ₺ | 5.800,17 ₺ |
7 | 834,99 ₺ | 5.844,92 ₺ |
8 | 736,21 ₺ | 5.889,66 ₺ |
9 | 658,76 ₺ | 5.928,81 ₺ |
10 | 600,15 ₺ | 6.001,53 ₺ |
11 | 547,78 ₺ | 6.025,58 ₺ |
12 | 507,12 ₺ | 6.085,42 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.593,22 ₺ | 5.593,22 ₺ |
2 | 2.806,12 ₺ | 5.612,24 ₺ |
3 | 1.881,19 ₺ | 5.643,56 ₺ |
4 | 1.419,70 ₺ | 5.678,80 ₺ |
5 | 1.142,81 ₺ | 5.714,03 ₺ |
6 | 958,21 ₺ | 5.749,27 ₺ |
7 | 826,44 ₺ | 5.785,07 ₺ |
8 | 727,47 ₺ | 5.819,75 ₺ |
9 | 650,62 ₺ | 5.855,54 ₺ |
10 | 589,13 ₺ | 5.891,34 ₺ |
11 | 538,73 ₺ | 5.926,02 ₺ |
12 | 496,82 ₺ | 5.961,81 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.593,22 ₺ | 5.593,22 ₺ |
2 | 2.807,80 ₺ | 5.615,59 ₺ |
3 | 1.886,22 ₺ | 5.658,66 ₺ |
4 | 1.424,17 ₺ | 5.696,69 ₺ |
5 | 1.149,97 ₺ | 5.749,83 ₺ |
6 | 969,49 ₺ | 5.816,95 ₺ |
7 | 836,59 ₺ | 5.856,10 ₺ |
8 | 739,00 ₺ | 5.912,03 ₺ |
9 | 660,75 ₺ | 5.946,71 ₺ |
10 | 599,59 ₺ | 5.995,93 ₺ |
11 | 549,66 ₺ | 6.046,27 ₺ |
12 | 507,12 ₺ | 6.085,42 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.593,22 ₺ | 5.593,22 ₺ |
2 | 2.808,08 ₺ | 5.616,15 ₺ |
3 | 1.883,80 ₺ | 5.651,39 ₺ |
4 | 1.421,52 ₺ | 5.686,07 ₺ |
5 | 1.144,26 ₺ | 5.721,31 ₺ |
6 | 959,33 ₺ | 5.755,98 ₺ |
7 | 827,32 ₺ | 5.791,22 ₺ |
8 | 728,24 ₺ | 5.825,90 ₺ |
9 | 651,30 ₺ | 5.861,69 ₺ |
10 | 589,69 ₺ | 5.896,93 ₺ |
11 | 539,24 ₺ | 5.931,61 ₺ |
12 | 497,28 ₺ | 5.967,41 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.593,22 ₺ | 5.593,22 ₺ |
2 | 2.804,72 ₺ | 5.609,44 ₺ |
3 | 1.884,17 ₺ | 5.652,51 ₺ |
4 | 1.424,17 ₺ | 5.696,69 ₺ |
5 | 1.146,05 ₺ | 5.730,25 ₺ |
6 | 959,24 ₺ | 5.755,42 ₺ |
7 | 827,96 ₺ | 5.795,69 ₺ |
8 | 728,59 ₺ | 5.828,69 ₺ |
9 | 651,30 ₺ | 5.861,69 ₺ |
10 | 589,53 ₺ | 5.895,25 ₺ |
11 | 538,98 ₺ | 5.928,81 ₺ |
12 | 496,86 ₺ | 5.962,37 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.593,22 ₺ | 5.593,22 ₺ |
2 | 2.796,61 ₺ | 5.593,22 ₺ |
3 | 1.874,85 ₺ | 5.624,54 ₺ |
4 | 1.414,95 ₺ | 5.659,78 ₺ |
5 | 1.138,89 ₺ | 5.694,46 ₺ |
6 | 954,02 ₺ | 5.724,10 ₺ |
7 | 823,64 ₺ | 5.765,49 ₺ |
8 | 725,02 ₺ | 5.800,17 ₺ |
9 | 648,44 ₺ | 5.835,97 ₺ |
10 | 591,48 ₺ | 5.914,83 ₺ |
11 | 539,49 ₺ | 5.934,41 ₺ |
12 | 497,33 ₺ | 5.967,97 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.593,22 ₺ | 5.593,22 ₺ |
2 | 2.814,79 ₺ | 5.629,58 ₺ |
3 | 1.887,71 ₺ | 5.663,14 ₺ |
4 | 1.424,17 ₺ | 5.696,69 ₺ |
5 | 1.146,05 ₺ | 5.730,25 ₺ |
6 | 960,17 ₺ | 5.761,02 ₺ |
7 | 827,32 ₺ | 5.791,22 ₺ |
8 | 728,24 ₺ | 5.825,90 ₺ |
9 | 651,30 ₺ | 5.861,69 ₺ |
10 | 589,69 ₺ | 5.896,93 ₺ |
11 | 539,24 ₺ | 5.931,61 ₺ |
12 | 497,28 ₺ | 5.967,41 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.593,22 ₺ | 5.593,22 ₺ |
2 | 2.796,61 ₺ | 5.593,22 ₺ |
3 | 1.874,85 ₺ | 5.624,54 ₺ |
4 | 1.414,95 ₺ | 5.659,78 ₺ |
5 | 1.138,89 ₺ | 5.694,46 ₺ |
6 | 954,02 ₺ | 5.724,10 ₺ |
7 | 823,64 ₺ | 5.765,49 ₺ |
8 | 725,02 ₺ | 5.800,17 ₺ |
9 | 648,44 ₺ | 5.835,97 ₺ |
10 | 587,06 ₺ | 5.870,64 ₺ |
11 | 536,95 ₺ | 5.906,44 ₺ |
12 | 495,14 ₺ | 5.941,68 ₺ |
Diğer Kartlar
