CANON D.CAM EOS 90D BODY
3616C003
Tek Çekim + EFT & Havale Bedeli
10.428,00 ₺
- 12 Aya Varan Taksit Seçeneklerini En Altta Görebilirsiniz.
Batı Teknoloji, Canon Satış Noktasıdır.
Marka: | CANON |
Ağırlık: | 701 g |
Yükseklik: | 104,8 mm |
Genişlik: | 140,7 mm |
Derinlik: | 76,8 mm |
Ekran özellikleri: | TFT |
Ekran boyutu: | 3 inch |
Diagonal ekran boyutu: | 7,7 cm |
Dokunmatik ekran: | Evet |
Kamera gösterge çözünürlüğü: | 1040000 Piksel |
Çok açılı LCD görünümü: | Evet |
Ekran görüntü oranı: | 3:2 |
Dışa döner ekran: | Evet |
Bellek yuvası sayısı: | 1 |
Uyumlu hafıza kartları: | SD,SDHC,SDXC |
ISO hassasiyeti: | 100,25600 |
Işıklama tipi: | Otomatik, Manuel |
Işık ölçme: | Merkezi ağırlık, Değerlendirme (Çoklu doku), Matris, Parçalı, Spot |
ISO duyarlılığı (minimum): | 100 |
ISO duyarlılığı (maksimum): | 256000 |
Mikrofon giriş fişi: | Evet |
PictBridge: | Evet |
Kulaklık bağlantısı: | 3,5 mm |
HDMI: | Evet |
HDMI konnektör tipi: | Mini |
Megapiksel: | 32,5 MP |
Sensör tipi: | CMOS |
Sabit resim yakalama çözünürlüğü: | RAW: (3:2) 6960 x 4640, (4:3) 6160 x 4640, (16:9) 6960 x 3904, (1:1) 4640x 4640 \nJPEG 3:2 (L) 6960 x 4640, (M) 4800 x 3200, (S1) 3472 x 2320, (S2) 2400 x 1600 \nJPEG 4:3 (L) 6160 x 4640, (M) 4256 x 3200 (S1) 3072 x 2320 (S2) 2112 x 1600 \nJPEG 16:9 (L) 6960 x 3904, (M) 4800 x 2688 (S1) 3472 x 1952 (S2) 2400 x 1344 \nJPEG (1:1) (L) 4640 x 4640, (M) 3200 x 3200, (S1) 2300 x 2300 (S2) 1600 x 1600 |
Desteklenen resim formatları: | JPEG,RAW |
Görüntü algılayıcı boyutu (G x Y): | 22,3 x 14,8 mm |
Maksimum resim çözünürlüğü: | 6960 x 4640 Piksel |
Toplam megapiksel: | 34,4 MP |
Fotoğraf makinesi türü: | SLR Fotoğraf Makinesi Gövdesi |
Desteklenen açı oranları: | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Çalıştırma nem aralığı: | 0 - 85% |
Çalışma ısısı aralığı: | 0 - 40 °C |
Hareketli JPEG görüntüleme hızı: | 29,97 fps |
Yakalama hızınde çözünürlük: | 1280x720@25fps,1280x720@59.94fps,1920x1080@120fps,1920x1080@25PsF,1920x1080@29.97PsF,1920x1080@59.94fps,3840x2160@25fps,3840x2160@29.97fps |
Maksimum video çözünürlüğü: | 3840 x 2160 Piksel |
Video çözünürlüğü: | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Video kaydı: | Evet |
HD türü: | 4K Ultra HD |
Video kayıt süresi: | 29,59 dakika |
Odak: | TTL-CT-SIR |
Odak ayarı: | Otomatik/Manuel |
Oto fokus modları: | Al Odaklama, Tek Çekim Odak, Servo Otomatik Odaklama |
Oto Fokus noktaları: | 45 |
Oto Fokus nokta seçimi: | Otomatik, Manuel |
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.428,28 ₺ | 10.428,28 ₺ |
2 | 5.284,01 ₺ | 10.568,02 ₺ |
3 | 3.549,09 ₺ | 10.647,27 ₺ |
4 | 2.681,63 ₺ | 10.726,53 ₺ |
5 | 2.161,78 ₺ | 10.808,91 ₺ |
6 | 1.819,74 ₺ | 10.918,41 ₺ |
7 | 1.571,69 ₺ | 11.001,84 ₺ |
8 | 1.385,66 ₺ | 11.085,26 ₺ |
9 | 1.239,81 ₺ | 11.158,26 ₺ |
10 | 1.129,38 ₺ | 11.293,83 ₺ |
11 | 1.030,79 ₺ | 11.338,67 ₺ |
12 | 954,19 ₺ | 11.450,25 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.428,28 ₺ | 10.428,28 ₺ |
2 | 5.284,01 ₺ | 10.568,02 ₺ |
3 | 3.542,14 ₺ | 10.626,42 ₺ |
4 | 2.673,03 ₺ | 10.692,12 ₺ |
5 | 2.151,56 ₺ | 10.757,81 ₺ |
6 | 1.803,92 ₺ | 10.823,51 ₺ |
7 | 1.555,75 ₺ | 10.890,25 ₺ |
8 | 1.369,36 ₺ | 10.954,91 ₺ |
9 | 1.224,63 ₺ | 11.021,65 ₺ |
10 | 1.108,84 ₺ | 11.088,39 ₺ |
11 | 1.013,91 ₺ | 11.153,05 ₺ |
12 | 934,98 ₺ | 11.219,79 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.428,28 ₺ | 10.428,28 ₺ |
2 | 5.287,14 ₺ | 10.574,28 ₺ |
3 | 3.551,52 ₺ | 10.654,57 ₺ |
4 | 2.681,37 ₺ | 10.725,49 ₺ |
5 | 2.164,91 ₺ | 10.824,55 ₺ |
6 | 1.824,95 ₺ | 10.949,69 ₺ |
7 | 1.574,67 ₺ | 11.022,69 ₺ |
8 | 1.390,87 ₺ | 11.126,97 ₺ |
9 | 1.243,51 ₺ | 11.191,63 ₺ |
10 | 1.128,34 ₺ | 11.283,40 ₺ |
11 | 1.034,30 ₺ | 11.377,25 ₺ |
12 | 954,19 ₺ | 11.450,25 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.428,28 ₺ | 10.428,28 ₺ |
2 | 5.287,66 ₺ | 10.575,32 ₺ |
3 | 3.547,01 ₺ | 10.641,02 ₺ |
4 | 2.676,42 ₺ | 10.705,67 ₺ |
5 | 2.154,27 ₺ | 10.771,37 ₺ |
6 | 1.806,01 ₺ | 10.836,03 ₺ |
7 | 1.557,39 ₺ | 10.901,72 ₺ |
8 | 1.370,80 ₺ | 10.966,38 ₺ |
9 | 1.225,90 ₺ | 11.033,12 ₺ |
10 | 1.109,88 ₺ | 11.098,82 ₺ |
11 | 1.014,86 ₺ | 11.163,47 ₺ |
12 | 935,85 ₺ | 11.230,21 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.428,28 ₺ | 10.428,28 ₺ |
2 | 5.281,40 ₺ | 10.562,80 ₺ |
3 | 3.547,70 ₺ | 10.643,10 ₺ |
4 | 2.681,37 ₺ | 10.725,49 ₺ |
5 | 2.157,61 ₺ | 10.788,06 ₺ |
6 | 1.805,83 ₺ | 10.834,98 ₺ |
7 | 1.558,58 ₺ | 10.910,07 ₺ |
8 | 1.371,45 ₺ | 10.971,59 ₺ |
9 | 1.225,90 ₺ | 11.033,12 ₺ |
10 | 1.109,57 ₺ | 11.095,69 ₺ |
11 | 1.014,39 ₺ | 11.158,26 ₺ |
12 | 935,07 ₺ | 11.220,83 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.428,28 ₺ | 10.428,28 ₺ |
2 | 5.262,63 ₺ | 10.525,26 ₺ |
3 | 3.530,32 ₺ | 10.590,96 ₺ |
4 | 2.664,17 ₺ | 10.656,66 ₺ |
5 | 2.144,26 ₺ | 10.721,31 ₺ |
6 | 1.796,10 ₺ | 10.776,58 ₺ |
7 | 1.550,54 ₺ | 10.853,75 ₺ |
8 | 1.364,80 ₺ | 10.918,41 ₺ |
9 | 1.220,57 ₺ | 10.985,15 ₺ |
10 | 1.113,22 ₺ | 11.132,19 ₺ |
11 | 1.015,34 ₺ | 11.168,69 ₺ |
12 | 935,94 ₺ | 11.231,26 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.428,28 ₺ | 10.428,28 ₺ |
2 | 5.300,18 ₺ | 10.600,35 ₺ |
3 | 3.554,31 ₺ | 10.662,92 ₺ |
4 | 2.681,37 ₺ | 10.725,49 ₺ |
5 | 2.157,61 ₺ | 10.788,06 ₺ |
6 | 1.807,57 ₺ | 10.845,41 ₺ |
7 | 1.557,39 ₺ | 10.901,72 ₺ |
8 | 1.370,80 ₺ | 10.966,38 ₺ |
9 | 1.225,90 ₺ | 11.033,12 ₺ |
10 | 1.109,88 ₺ | 11.098,82 ₺ |
11 | 1.014,86 ₺ | 11.163,47 ₺ |
12 | 935,85 ₺ | 11.230,21 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.428,28 ₺ | 10.428,28 ₺ |
2 | 5.262,63 ₺ | 10.525,26 ₺ |
3 | 3.530,32 ₺ | 10.590,96 ₺ |
4 | 2.664,17 ₺ | 10.656,66 ₺ |
5 | 2.144,26 ₺ | 10.721,31 ₺ |
6 | 1.796,10 ₺ | 10.776,58 ₺ |
7 | 1.550,54 ₺ | 10.853,75 ₺ |
8 | 1.364,80 ₺ | 10.918,41 ₺ |
9 | 1.220,57 ₺ | 10.985,15 ₺ |
10 | 1.104,98 ₺ | 11.049,81 ₺ |
11 | 1.010,60 ₺ | 11.116,55 ₺ |
12 | 931,85 ₺ | 11.182,24 ₺ |
Diğer Kartlar
