EPSON ECOTANK M2170 A4 PRINT,COPY,SCAN
C11CH43402
Tek Çekim + EFT & Havale Bedeli
1.769,00 ₺
- 12 Aya Varan Taksit Seçeneklerini En Altta Görebilirsiniz.
Batı Teknoloji, Epson Satış Noktasıdır.
Marka: | EPSON |
Megapiksel: | 1200 x 2400 DPI |
Baskı teknolojisi: | Mürekkep püskürtmeli |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter): | 39 ppm |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4): | 6 s |
Dubleks baskı: | Evet |
Kenar boşlukları: | 3 mm |
Çift taraflı baskı modları: | Otomatik |
Baskı: | Mono yazdırma |
Yazdırma hızı (ISO/IEC 24734) siyah beyaz: | 20 ipm |
İki yönlü yazdırma hızı (ISO/IEC 24734) siyah beyaz: | 9 ipm |
Ağırlık: | 6,4 kg |
Yükseklik: | 302 mm |
Genişlik: | 375 mm |
Derinlik: | 347 mm |
Doğrudan yazdırma: | Evet |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı: | 1 |
USB bağlantı noktası: | Evet |
Tarama türü: | Düz yataklı |
Optik tarama çözünürlüğü: | 1200 x 2400 DPI |
Desteklenen resim formatları: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Tarama teknolojisi: | CIS |
Tara: | Resim |
Maksimum tarama alanı: | 216 x 297 mm |
Tarama hızı (renkli): | 2,2 ppm |
Tarama hızı (siyah): | 5 ppm |
Girdi rengi derinliği: | 48 bit |
Çıktı rengi derinliği: | 24 bit |
Desteklenen belge formatları: | |
Tarama: | Renkli tarama |
Çıkış gri tonlama derinliği: | 8 bit |
Giriş gri skala derinliği: | 16 bit |
Fotokopi yeniden boyutlandırma: | 25 - 400% |
Maksimum kopya sayısı: | 99 Kopyalar |
Maks. Kopya çözünürlüğü: | 600 x 600 DPI |
Kopyalama: | Mono kopyalama |
Faks: | Hayır |
Güç tüketimi, kapalı: | 0,8 W |
Güç tüketimi, etkin: | 4,9 W |
Kopyalama sırasında ortalama enerji tüketimi: | 12 W |
Güç tüketimi (uyku modu): | 0,7 W |
AC girdi voltajı: | 100 - 240 V |
Maksimum baskı alanı: | 216 x 1200 mm |
Zarf boyutları: | 10,C6,DL |
ISO A-seri boyutları (C0…A9): | A4,A5,A6 |
ISO B-serisi boyutları (B0….B9): | B5,B6 |
ISOsuz baskı ortam boyutu: | 16K, Hagaki kart, Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç) |
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu: | A4 |
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.769,14 ₺ | 1.769,14 ₺ |
2 | 896,43 ₺ | 1.792,85 ₺ |
3 | 602,10 ₺ | 1.806,29 ₺ |
4 | 454,94 ₺ | 1.819,74 ₺ |
5 | 366,74 ₺ | 1.833,71 ₺ |
6 | 308,72 ₺ | 1.852,29 ₺ |
7 | 266,63 ₺ | 1.866,44 ₺ |
8 | 235,08 ₺ | 1.880,60 ₺ |
9 | 210,33 ₺ | 1.892,98 ₺ |
10 | 191,60 ₺ | 1.915,98 ₺ |
11 | 174,87 ₺ | 1.923,59 ₺ |
12 | 161,88 ₺ | 1.942,52 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.769,14 ₺ | 1.769,14 ₺ |
2 | 896,43 ₺ | 1.792,85 ₺ |
3 | 600,92 ₺ | 1.802,75 ₺ |
4 | 453,48 ₺ | 1.813,90 ₺ |
5 | 365,01 ₺ | 1.825,04 ₺ |
6 | 306,03 ₺ | 1.836,19 ₺ |
7 | 263,93 ₺ | 1.847,51 ₺ |
8 | 232,31 ₺ | 1.858,48 ₺ |
9 | 207,76 ₺ | 1.869,80 ₺ |
10 | 188,11 ₺ | 1.881,13 ₺ |
11 | 172,01 ₺ | 1.892,10 ₺ |
12 | 158,62 ₺ | 1.903,42 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.769,14 ₺ | 1.769,14 ₺ |
2 | 896,96 ₺ | 1.793,91 ₺ |
3 | 602,51 ₺ | 1.807,53 ₺ |
4 | 454,89 ₺ | 1.819,56 ₺ |
5 | 367,27 ₺ | 1.836,37 ₺ |
6 | 309,60 ₺ | 1.857,60 ₺ |
7 | 267,14 ₺ | 1.869,98 ₺ |
8 | 235,96 ₺ | 1.887,67 ₺ |
9 | 210,96 ₺ | 1.898,64 ₺ |
10 | 191,42 ₺ | 1.914,21 ₺ |
11 | 175,47 ₺ | 1.930,13 ₺ |
12 | 161,88 ₺ | 1.942,52 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.769,14 ₺ | 1.769,14 ₺ |
2 | 897,04 ₺ | 1.794,08 ₺ |
3 | 601,74 ₺ | 1.805,23 ₺ |
4 | 454,05 ₺ | 1.816,20 ₺ |
5 | 365,47 ₺ | 1.827,34 ₺ |
6 | 306,39 ₺ | 1.838,31 ₺ |
7 | 264,21 ₺ | 1.849,46 ₺ |
8 | 232,55 ₺ | 1.860,43 ₺ |
9 | 207,97 ₺ | 1.871,75 ₺ |
10 | 188,29 ₺ | 1.882,90 ₺ |
11 | 172,17 ₺ | 1.893,86 ₺ |
12 | 158,77 ₺ | 1.905,19 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.769,14 ₺ | 1.769,14 ₺ |
2 | 895,98 ₺ | 1.791,96 ₺ |
3 | 601,86 ₺ | 1.805,58 ₺ |
4 | 454,89 ₺ | 1.819,56 ₺ |
5 | 366,04 ₺ | 1.830,18 ₺ |
6 | 306,36 ₺ | 1.838,14 ₺ |
7 | 264,41 ₺ | 1.850,87 ₺ |
8 | 232,66 ₺ | 1.861,31 ₺ |
9 | 207,97 ₺ | 1.871,75 ₺ |
10 | 188,24 ₺ | 1.882,36 ₺ |
11 | 172,09 ₺ | 1.892,98 ₺ |
12 | 158,63 ₺ | 1.903,59 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.769,14 ₺ | 1.769,14 ₺ |
2 | 892,80 ₺ | 1.785,59 ₺ |
3 | 598,91 ₺ | 1.796,74 ₺ |
4 | 451,97 ₺ | 1.807,88 ₺ |
5 | 363,77 ₺ | 1.818,85 ₺ |
6 | 304,71 ₺ | 1.828,23 ₺ |
7 | 263,05 ₺ | 1.841,32 ₺ |
8 | 231,54 ₺ | 1.852,29 ₺ |
9 | 207,07 ₺ | 1.863,61 ₺ |
10 | 188,86 ₺ | 1.888,56 ₺ |
11 | 172,25 ₺ | 1.894,75 ₺ |
12 | 158,78 ₺ | 1.905,36 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.769,14 ₺ | 1.769,14 ₺ |
2 | 899,17 ₺ | 1.798,33 ₺ |
3 | 602,98 ₺ | 1.808,95 ₺ |
4 | 454,89 ₺ | 1.819,56 ₺ |
5 | 366,04 ₺ | 1.830,18 ₺ |
6 | 306,65 ₺ | 1.839,91 ₺ |
7 | 264,21 ₺ | 1.849,46 ₺ |
8 | 232,55 ₺ | 1.860,43 ₺ |
9 | 207,97 ₺ | 1.871,75 ₺ |
10 | 188,29 ₺ | 1.882,90 ₺ |
11 | 172,17 ₺ | 1.893,86 ₺ |
12 | 158,77 ₺ | 1.905,19 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.769,14 ₺ | 1.769,14 ₺ |
2 | 892,80 ₺ | 1.785,59 ₺ |
3 | 598,91 ₺ | 1.796,74 ₺ |
4 | 451,97 ₺ | 1.807,88 ₺ |
5 | 363,77 ₺ | 1.818,85 ₺ |
6 | 304,71 ₺ | 1.828,23 ₺ |
7 | 263,05 ₺ | 1.841,32 ₺ |
8 | 231,54 ₺ | 1.852,29 ₺ |
9 | 207,07 ₺ | 1.863,61 ₺ |
10 | 187,46 ₺ | 1.874,58 ₺ |
11 | 171,45 ₺ | 1.885,90 ₺ |
12 | 158,09 ₺ | 1.897,05 ₺ |
Diğer Kartlar
