Hp Probook 450 G8 Intel Core i5 1135G7 8GB 256GB SSD Windows 10 Pro 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar 2R9D3EA
Batı Teknoloji, Hp Satış Noktasıdır.
Hp Probook 450 G8 Intel Core i5 1135G7 8GB 256GB SSD Windows 10 Pro 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar 2R9D3EA Özellikleri
10/100 Ethernet Var
Bellek Hızı 3200 MHz
Bellek Yuvası 2
Bluetooth Özelliği Var
Boyutlar 15,6
Cihaz Ağırlığı 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran Yok
Ekran Boyut Aralığı 15 - 15,9 inç
Ekran Boyutu 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi Belirtilmemiş
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Kartı İşlemcisi Intel Irıs Graphics
Ekran Kartı Tipi Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı Intel Iris Xe Graphics
Ekran Özelliği Full HD
Ekran Panel Tipi IPS
eMMC Kapasitesi Yok
Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi Yok
HDD Hızı Yok
HDMI Var
İşlemci Cache 8 MB L3 Cache
İşlemci Nesli 11.Nesil
İşlemci Tipi Intel Core i5
İşlemci 1135G7
İşletim Sistemi Windows 10 Pro
Kart Okuyucu Belirtilmemiş
Klavye Aydınlatmalı
Kullanım Amacı Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı 4,2 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080
Optik Sürücü Yok
Paket İçeriği Notebook
Parmak İzi Okuyucu Yok
Pil 3 Hücreli
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
Ram Tipi DDR4
Renk Gümüş
SSD Kapasitesi 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi 4 - 6 Saat
Temel İşlemci Hızı 2,4 GHz
Usb 2.0 Belirtilmemiş
USB 3.1 3 Adet
Ürün Modeli Notebook
Webcam Var

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.381,36 ₺ | 15.381,36 ₺ |
2 | 7.690,68 ₺ | 15.381,36 ₺ |
3 | 5.127,12 ₺ | 15.381,36 ₺ |
4 | 3.922,25 ₺ | 15.688,98 ₺ |
5 | 3.107,03 ₺ | 15.535,17 ₺ |
6 | 2.614,83 ₺ | 15.688,98 ₺ |
7 | 2.252,27 ₺ | 15.765,89 ₺ |
8 | 1.980,35 ₺ | 15.842,80 ₺ |
9 | 1.768,86 ₺ | 15.919,70 ₺ |
10 | 1.599,66 ₺ | 15.996,61 ₺ |
11 | 1.461,23 ₺ | 16.073,52 ₺ |
12 | 1.345,87 ₺ | 16.150,42 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.381,36 ₺ | 15.381,36 ₺ |
2 | 7.690,68 ₺ | 15.381,36 ₺ |
3 | 5.152,75 ₺ | 15.458,26 ₺ |
4 | 3.903,02 ₺ | 15.612,08 ₺ |
5 | 3.140,87 ₺ | 15.704,36 ₺ |
6 | 2.627,65 ₺ | 15.765,89 ₺ |
7 | 2.263,26 ₺ | 15.842,80 ₺ |
8 | 1.989,96 ₺ | 15.919,70 ₺ |
9 | 1.777,40 ₺ | 15.996,61 ₺ |
10 | 1.607,35 ₺ | 16.073,52 ₺ |
11 | 1.468,22 ₺ | 16.150,42 ₺ |
12 | 1.352,28 ₺ | 16.227,33 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.381,36 ₺ | 15.381,36 ₺ |
2 | 7.690,68 ₺ | 15.381,36 ₺ |
3 | 5.152,75 ₺ | 15.458,26 ₺ |
4 | 3.903,02 ₺ | 15.612,08 ₺ |
5 | 3.137,80 ₺ | 15.688,98 ₺ |
6 | 2.627,65 ₺ | 15.765,89 ₺ |
7 | 2.263,26 ₺ | 15.842,80 ₺ |
8 | 1.989,96 ₺ | 15.919,70 ₺ |
9 | 1.777,40 ₺ | 15.996,61 ₺ |
10 | 1.607,35 ₺ | 16.073,52 ₺ |
11 | 1.468,22 ₺ | 16.150,42 ₺ |
12 | 1.352,28 ₺ | 16.227,33 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.381,36 ₺ | 15.381,36 ₺ |
2 | 7.690,68 ₺ | 15.381,36 ₺ |
3 | 5.188,64 ₺ | 15.565,93 ₺ |
4 | 3.922,25 ₺ | 15.688,98 ₺ |
5 | 3.159,02 ₺ | 15.795,11 ₺ |
6 | 2.639,95 ₺ | 15.839,72 ₺ |
7 | 2.279,52 ₺ | 15.956,62 ₺ |
8 | 2.006,50 ₺ | 16.051,98 ₺ |
9 | 1.791,93 ₺ | 16.127,35 ₺ |
10 | 1.624,73 ₺ | 16.247,33 ₺ |
11 | 1.485,70 ₺ | 16.342,69 ₺ |
12 | 1.370,09 ₺ | 16.441,13 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.381,36 ₺ | 15.381,36 ₺ |
2 | 7.690,68 ₺ | 15.381,36 ₺ |
3 | 5.188,64 ₺ | 15.565,93 ₺ |
4 | 3.922,25 ₺ | 15.688,98 ₺ |
5 | 3.091,65 ₺ | 15.458,26 ₺ |
6 | 2.614,83 ₺ | 15.688,98 ₺ |
7 | 2.252,27 ₺ | 15.765,89 ₺ |
8 | 1.980,35 ₺ | 15.842,80 ₺ |
9 | 1.768,86 ₺ | 15.919,70 ₺ |
10 | 1.599,66 ₺ | 15.996,61 ₺ |
11 | 1.461,23 ₺ | 16.073,52 ₺ |
12 | 1.345,87 ₺ | 16.150,42 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.381,36 ₺ | 15.381,36 ₺ |
2 | 7.690,68 ₺ | 15.381,36 ₺ |
3 | 5.188,64 ₺ | 15.565,93 ₺ |
4 | 3.933,78 ₺ | 15.735,13 ₺ |
5 | 3.153,18 ₺ | 15.765,89 ₺ |
6 | 2.640,47 ₺ | 15.842,80 ₺ |
7 | 2.272,05 ₺ | 15.904,32 ₺ |
8 | 1.997,65 ₺ | 15.981,23 ₺ |
9 | 1.786,63 ₺ | 16.079,67 ₺ |
10 | 1.629,66 ₺ | 16.296,55 ₺ |
11 | 1.485,70 ₺ | 16.342,69 ₺ |
12 | 1.370,86 ₺ | 16.450,36 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.381,36 ₺ | 15.381,36 ₺ |
2 | 7.690,68 ₺ | 15.381,36 ₺ |
3 | 5.193,77 ₺ | 15.581,31 ₺ |
4 | 3.926,09 ₺ | 15.704,36 ₺ |
5 | 3.163,94 ₺ | 15.819,72 ₺ |
6 | 2.643,03 ₺ | 15.858,18 ₺ |
7 | 2.275,12 ₺ | 15.925,86 ₺ |
8 | 2.002,65 ₺ | 16.021,22 ₺ |
9 | 1.791,07 ₺ | 16.119,66 ₺ |
10 | 1.621,66 ₺ | 16.216,56 ₺ |
11 | 1.482,90 ₺ | 16.311,93 ₺ |
12 | 1.367,53 ₺ | 16.410,37 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 15.381,36 ₺ | 15.381,36 ₺ |
2 | 7.690,68 ₺ | 15.381,36 ₺ |
3 | 5.193,77 ₺ | 15.581,31 ₺ |
4 | 3.922,25 ₺ | 15.688,98 ₺ |
5 | 3.168,56 ₺ | 15.842,80 ₺ |
6 | 2.653,28 ₺ | 15.919,70 ₺ |
7 | 2.285,23 ₺ | 15.996,61 ₺ |
8 | 2.009,19 ₺ | 16.073,52 ₺ |
9 | 1.794,49 ₺ | 16.150,42 ₺ |
10 | 1.622,73 ₺ | 16.227,33 ₺ |
11 | 1.482,20 ₺ | 16.304,24 ₺ |
12 | 1.365,10 ₺ | 16.381,14 ₺ |
Diğer Kartlar
