Lenovo V530-15ICR 11BH00D7TX Intel Core i7 9700 16GB 512GB SSD Freedos GT730 Masaüstü Bilgisayar
Batı Teknoloji, Lenovo Satış Noktasıdır.
ğırlık 5.7 KG
Bellek Hızı 2666 MHz
Bellek Yuvası 2
Bluetooth Özelliği Belirtilmemiş
Boyutlar 145mm W X 276mm D X 360mm H
Ekran Kartı Hafızası 2 GB
Ekran Kartı Markası Nvidia
Ekran Kartı Modeli Nvidia GT730 2 GB
Ekran Kartı Tipi Harici Ekran Kartı
eMMC Kapasitesi Yok
Ethernet Var
Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi 512 GB
HDMI Var
İşlemci Cache 12 MB Cache
İşlemci Nesli 9.Nesil
İşlemci Numarası 9700
İşlemci Tipi Intel Core i7
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu Yok
Klavye ve Mouse Var
Kullanım Amacı Ev
Max Ekran Çözünürlüğü 3840 x 2160
Monitör Yok
Optik Sürücü DVD RW
Power Supply 180 W
Ram (Sistem Belleği) 16 GB
Ram Kapasitesi 32 GB
Ram Tipi DDR4
SSD Kapasitesi 512 GB
Temel İşlemci Hızı 3 GHz
USB 2.0 4 Adet
USB 3.0 Var (USB 3.1)
USB 3.1 6 Adet
Webcam Yok
Wireless Özelliği Yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.211,86 ₺ | 5.211,86 ₺ |
2 | 2.614,79 ₺ | 5.229,58 ₺ |
3 | 1.756,40 ₺ | 5.269,19 ₺ |
4 | 1.327,20 ₺ | 5.308,81 ₺ |
5 | 1.070,00 ₺ | 5.349,98 ₺ |
6 | 900,78 ₺ | 5.404,70 ₺ |
7 | 778,06 ₺ | 5.446,40 ₺ |
8 | 686,01 ₺ | 5.488,09 ₺ |
9 | 613,84 ₺ | 5.524,58 ₺ |
10 | 559,23 ₺ | 5.592,33 ₺ |
11 | 510,43 ₺ | 5.614,74 ₺ |
12 | 472,54 ₺ | 5.670,51 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.211,86 ₺ | 5.211,86 ₺ |
2 | 2.614,79 ₺ | 5.229,58 ₺ |
3 | 1.752,92 ₺ | 5.258,77 ₺ |
4 | 1.322,90 ₺ | 5.291,61 ₺ |
5 | 1.064,89 ₺ | 5.324,44 ₺ |
6 | 892,88 ₺ | 5.357,28 ₺ |
7 | 770,09 ₺ | 5.390,63 ₺ |
8 | 677,87 ₺ | 5.422,94 ₺ |
9 | 606,26 ₺ | 5.456,30 ₺ |
10 | 548,97 ₺ | 5.489,66 ₺ |
11 | 502,00 ₺ | 5.521,97 ₺ |
12 | 462,94 ₺ | 5.555,33 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.211,86 ₺ | 5.211,86 ₺ |
2 | 2.616,36 ₺ | 5.232,71 ₺ |
3 | 1.757,61 ₺ | 5.272,84 ₺ |
4 | 1.327,07 ₺ | 5.308,28 ₺ |
5 | 1.071,56 ₺ | 5.357,80 ₺ |
6 | 903,39 ₺ | 5.420,34 ₺ |
7 | 779,55 ₺ | 5.456,82 ₺ |
8 | 688,62 ₺ | 5.508,94 ₺ |
9 | 615,69 ₺ | 5.541,25 ₺ |
10 | 558,71 ₺ | 5.587,12 ₺ |
11 | 512,18 ₺ | 5.634,03 ₺ |
12 | 472,54 ₺ | 5.670,51 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.211,86 ₺ | 5.211,86 ₺ |
2 | 2.616,62 ₺ | 5.233,23 ₺ |
3 | 1.755,36 ₺ | 5.266,07 ₺ |
4 | 1.324,60 ₺ | 5.298,38 ₺ |
5 | 1.066,24 ₺ | 5.331,22 ₺ |
6 | 893,92 ₺ | 5.363,53 ₺ |
7 | 770,91 ₺ | 5.396,36 ₺ |
8 | 678,59 ₺ | 5.428,68 ₺ |
9 | 606,89 ₺ | 5.462,03 ₺ |
10 | 549,49 ₺ | 5.494,87 ₺ |
11 | 502,47 ₺ | 5.527,18 ₺ |
12 | 463,38 ₺ | 5.560,54 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.211,86 ₺ | 5.211,86 ₺ |
2 | 2.613,49 ₺ | 5.226,98 ₺ |
3 | 1.755,70 ₺ | 5.267,11 ₺ |
4 | 1.327,07 ₺ | 5.308,28 ₺ |
5 | 1.067,91 ₺ | 5.339,56 ₺ |
6 | 893,84 ₺ | 5.363,01 ₺ |
7 | 771,50 ₺ | 5.400,53 ₺ |
8 | 678,91 ₺ | 5.431,28 ₺ |
9 | 606,89 ₺ | 5.462,03 ₺ |
10 | 549,33 ₺ | 5.493,31 ₺ |
11 | 502,23 ₺ | 5.524,58 ₺ |
12 | 462,99 ₺ | 5.555,85 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.211,86 ₺ | 5.211,86 ₺ |
2 | 2.605,93 ₺ | 5.211,86 ₺ |
3 | 1.747,02 ₺ | 5.241,05 ₺ |
4 | 1.318,47 ₺ | 5.273,89 ₺ |
5 | 1.061,24 ₺ | 5.306,20 ₺ |
6 | 888,97 ₺ | 5.333,82 ₺ |
7 | 767,48 ₺ | 5.372,39 ₺ |
8 | 675,59 ₺ | 5.404,70 ₺ |
9 | 604,23 ₺ | 5.438,06 ₺ |
10 | 551,16 ₺ | 5.511,55 ₺ |
11 | 502,71 ₺ | 5.529,79 ₺ |
12 | 463,42 ₺ | 5.561,06 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.211,86 ₺ | 5.211,86 ₺ |
2 | 2.622,87 ₺ | 5.245,74 ₺ |
3 | 1.759,00 ₺ | 5.277,01 ₺ |
4 | 1.327,07 ₺ | 5.308,28 ₺ |
5 | 1.067,91 ₺ | 5.339,56 ₺ |
6 | 894,70 ₺ | 5.368,22 ₺ |
7 | 770,91 ₺ | 5.396,36 ₺ |
8 | 678,59 ₺ | 5.428,68 ₺ |
9 | 606,89 ₺ | 5.462,03 ₺ |
10 | 549,49 ₺ | 5.494,87 ₺ |
11 | 502,47 ₺ | 5.527,18 ₺ |
12 | 463,38 ₺ | 5.560,54 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.211,86 ₺ | 5.211,86 ₺ |
2 | 2.605,93 ₺ | 5.211,86 ₺ |
3 | 1.747,02 ₺ | 5.241,05 ₺ |
4 | 1.318,47 ₺ | 5.273,89 ₺ |
5 | 1.061,24 ₺ | 5.306,20 ₺ |
6 | 888,97 ₺ | 5.333,82 ₺ |
7 | 767,48 ₺ | 5.372,39 ₺ |
8 | 675,59 ₺ | 5.404,70 ₺ |
9 | 604,23 ₺ | 5.438,06 ₺ |
10 | 547,04 ₺ | 5.470,37 ₺ |
11 | 500,34 ₺ | 5.503,73 ₺ |
12 | 461,38 ₺ | 5.536,56 ₺ |
Diğer Kartlar
