MS Srfc Pro i5 8 256G W10 12.3 slv
KJT-00006
Tek Çekim + EFT & Havale Bedeli
10.240,00 ₺
- 12 Aya Varan Taksit Seçeneklerini En Altta Görebilirsiniz.
Batı Teknoloji, Microsoft Satış Noktasıdır.
Marka: | MICROSOFT |
İşlemci: | i5-8250U |
İşlemci üreticisi: | Intel |
İşlemci litografi: | 14 nm |
İşlemci ailesi: | 8. nesil Intel® Core™ i5 |
Atlama: | Y0 |
Desteklenen yönerge setleri: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
İşlemci Çekirdek Sayısı: | 4 |
İşlemci kodu: | SR3LA |
Sistem busu: | 4 GT/s |
Sıralı işlemci sayısı: | 8 |
İşlemci çalışma modları: | 64-bit |
İşlemci destek frekansı: | 3,4 GHz |
İşlemci önbelleği: | 6 MB |
Termal Gözleme Teknolojileri: | Evet |
T bağlantısı: | 100 °C |
Otobüs tipi: | OPI |
PCI Express konfigürasyonları: | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
İşlemci frekansı: | 1,6 GHz |
Termal Tasarım Gücü: | 15 W |
İşlemci kod adı: | Kaby Lake R |
İşlemci ön bellek türü: | Akıllı Önbellek |
Ayarlanabilir TDP-aşağı frekansı: | 0,8 GHz |
İşlemci paket boyutu: | 42 X 24 mm |
Uyuşum Sorunsuz işlemci: | Evet |
RAM: | 8 GB |
Ekran boyutu: | 31,2 cm (12.3") |
Ekran çözünürlüğü: | 2736 x 1824 Piksel |
LED arka ışığı: | Evet |
Dokunma teknolojisi: | Çoklu Dokunuş |
Dokunmatik ekran türü: | Kapasitif |
Piksel yoğunluğu: | 267 ppi |
Ekran cam türü: | Gorilla Glass |
Dahili ses: | Dolby Audio Premium |
Dahili mikrofon: | Evet |
Hoparlör gücü: | 1,6 W |
Dahili hoparlör sayısı: | 2 |
Gömme hoparlörler: | Evet |
Mikrofon giriş fişi: | Hayır |
Kulaklık bağlantısı: | 3,5 mm |
Mini DisplayPort sayısı: | 1 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu: | Hayır |
Kulaklık çıkışı: | Evet |
Masa üstü şarj cihazı tipi: | Microsoft Surface Bağlayıcısı, Microsoft Surface Cover |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı: | 1 |
Ağırlık: | 770 g |
Yükseklik: | 201 mm |
Genişlik: | 292 mm |
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.240,26 ₺ | 10.240,26 ₺ |
2 | 5.188,74 ₺ | 10.377,48 ₺ |
3 | 3.485,10 ₺ | 10.455,30 ₺ |
4 | 2.633,28 ₺ | 10.533,13 ₺ |
5 | 2.122,81 ₺ | 10.614,03 ₺ |
6 | 1.786,93 ₺ | 10.721,55 ₺ |
7 | 1.543,35 ₺ | 10.803,47 ₺ |
8 | 1.360,68 ₺ | 10.885,40 ₺ |
9 | 1.217,45 ₺ | 10.957,08 ₺ |
10 | 1.109,02 ₺ | 11.090,20 ₺ |
11 | 1.012,20 ₺ | 11.134,23 ₺ |
12 | 936,98 ₺ | 11.243,80 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.240,26 ₺ | 10.240,26 ₺ |
2 | 5.188,74 ₺ | 10.377,48 ₺ |
3 | 3.478,27 ₺ | 10.434,82 ₺ |
4 | 2.624,84 ₺ | 10.499,34 ₺ |
5 | 2.112,77 ₺ | 10.563,85 ₺ |
6 | 1.771,39 ₺ | 10.628,36 ₺ |
7 | 1.527,70 ₺ | 10.693,90 ₺ |
8 | 1.344,67 ₺ | 10.757,39 ₺ |
9 | 1.202,55 ₺ | 10.822,93 ₺ |
10 | 1.088,85 ₺ | 10.888,47 ₺ |
11 | 995,63 ₺ | 10.951,96 ₺ |
12 | 918,12 ₺ | 11.017,49 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.240,26 ₺ | 10.240,26 ₺ |
2 | 5.191,81 ₺ | 10.383,62 ₺ |
3 | 3.487,49 ₺ | 10.462,47 ₺ |
4 | 2.633,03 ₺ | 10.532,11 ₺ |
5 | 2.125,88 ₺ | 10.629,39 ₺ |
6 | 1.792,05 ₺ | 10.752,27 ₺ |
7 | 1.546,28 ₺ | 10.823,95 ₺ |
8 | 1.365,80 ₺ | 10.926,36 ₺ |
9 | 1.221,09 ₺ | 10.989,85 ₺ |
10 | 1.108,00 ₺ | 11.079,96 ₺ |
11 | 1.015,65 ₺ | 11.172,12 ₺ |
12 | 936,98 ₺ | 11.243,80 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.240,26 ₺ | 10.240,26 ₺ |
2 | 5.192,33 ₺ | 10.384,65 ₺ |
3 | 3.483,05 ₺ | 10.449,16 ₺ |
4 | 2.628,16 ₺ | 10.512,65 ₺ |
5 | 2.115,43 ₺ | 10.577,16 ₺ |
6 | 1.773,44 ₺ | 10.640,65 ₺ |
7 | 1.529,31 ₺ | 10.705,17 ₺ |
8 | 1.346,08 ₺ | 10.768,66 ₺ |
9 | 1.203,80 ₺ | 10.834,19 ₺ |
10 | 1.089,87 ₺ | 10.898,71 ₺ |
11 | 996,56 ₺ | 10.962,20 ₺ |
12 | 918,98 ₺ | 11.027,73 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.240,26 ₺ | 10.240,26 ₺ |
2 | 5.186,18 ₺ | 10.372,36 ₺ |
3 | 3.483,74 ₺ | 10.451,21 ₺ |
4 | 2.633,03 ₺ | 10.532,11 ₺ |
5 | 2.118,71 ₺ | 10.593,55 ₺ |
6 | 1.773,27 ₺ | 10.639,63 ₺ |
7 | 1.530,48 ₺ | 10.713,36 ₺ |
8 | 1.346,72 ₺ | 10.773,78 ₺ |
9 | 1.203,80 ₺ | 10.834,19 ₺ |
10 | 1.089,56 ₺ | 10.895,64 ₺ |
11 | 996,10 ₺ | 10.957,08 ₺ |
12 | 918,21 ₺ | 11.018,52 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.240,26 ₺ | 10.240,26 ₺ |
2 | 5.167,75 ₺ | 10.335,49 ₺ |
3 | 3.466,67 ₺ | 10.400,01 ₺ |
4 | 2.616,13 ₺ | 10.464,52 ₺ |
5 | 2.105,60 ₺ | 10.528,01 ₺ |
6 | 1.763,71 ₺ | 10.582,28 ₺ |
7 | 1.522,58 ₺ | 10.658,06 ₺ |
8 | 1.340,19 ₺ | 10.721,55 ₺ |
9 | 1.198,57 ₺ | 10.787,09 ₺ |
10 | 1.093,15 ₺ | 10.931,48 ₺ |
11 | 997,03 ₺ | 10.967,32 ₺ |
12 | 919,06 ₺ | 11.028,76 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.240,26 ₺ | 10.240,26 ₺ |
2 | 5.204,61 ₺ | 10.409,22 ₺ |
3 | 3.490,22 ₺ | 10.470,66 ₺ |
4 | 2.633,03 ₺ | 10.532,11 ₺ |
5 | 2.118,71 ₺ | 10.593,55 ₺ |
6 | 1.774,98 ₺ | 10.649,87 ₺ |
7 | 1.529,31 ₺ | 10.705,17 ₺ |
8 | 1.346,08 ₺ | 10.768,66 ₺ |
9 | 1.203,80 ₺ | 10.834,19 ₺ |
10 | 1.089,87 ₺ | 10.898,71 ₺ |
11 | 996,56 ₺ | 10.962,20 ₺ |
12 | 918,98 ₺ | 11.027,73 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.240,26 ₺ | 10.240,26 ₺ |
2 | 5.167,75 ₺ | 10.335,49 ₺ |
3 | 3.466,67 ₺ | 10.400,01 ₺ |
4 | 2.616,13 ₺ | 10.464,52 ₺ |
5 | 2.105,60 ₺ | 10.528,01 ₺ |
6 | 1.763,71 ₺ | 10.582,28 ₺ |
7 | 1.522,58 ₺ | 10.658,06 ₺ |
8 | 1.340,19 ₺ | 10.721,55 ₺ |
9 | 1.198,57 ₺ | 10.787,09 ₺ |
10 | 1.085,06 ₺ | 10.850,58 ₺ |
11 | 992,37 ₺ | 10.916,12 ₺ |
12 | 915,05 ₺ | 10.980,63 ₺ |
Diğer Kartlar
