Windows 10 Pro Elektronik Lisans
FQC-09131
Tek Çekim + EFT & Havale Bedeli
1.395,00 ₺
- 12 Aya Varan Taksit Seçeneklerini En Altta Görebilirsiniz.
Batı Teknoloji, Microsoft Satış Noktasıdır.
Marka: | MICROSOFT |
Kullanıcı lisansı sayısı: | 1 lisans(lar) |
Yazılım çeşidi: | Elektronik Yazılım İndirme (ESD) |
Minimum sabit disk alanı: | 20 GB |
Minimum DirectX gerekliliği: | 9.0 |
Minimum gösterge çözünürlük gerekliliği: | 800 x 600 Piksel |
Minimum RAM: | 2 GB |
Minimum işlemci hızı: | 1 GHz |
x86 sistemleri desteği: | Evet |
64-bit programlama: | Evet |
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.394,96 ₺ | 1.394,96 ₺ |
2 | 699,85 ₺ | 1.399,70 ₺ |
3 | 470,10 ₺ | 1.410,30 ₺ |
4 | 355,23 ₺ | 1.420,91 ₺ |
5 | 286,39 ₺ | 1.431,93 ₺ |
6 | 241,10 ₺ | 1.446,57 ₺ |
7 | 208,25 ₺ | 1.457,73 ₺ |
8 | 183,61 ₺ | 1.468,89 ₺ |
9 | 164,30 ₺ | 1.478,66 ₺ |
10 | 149,68 ₺ | 1.496,79 ₺ |
11 | 136,62 ₺ | 1.502,79 ₺ |
12 | 126,48 ₺ | 1.517,72 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.394,96 ₺ | 1.394,96 ₺ |
2 | 699,85 ₺ | 1.399,70 ₺ |
3 | 469,17 ₺ | 1.407,51 ₺ |
4 | 354,08 ₺ | 1.416,30 ₺ |
5 | 285,02 ₺ | 1.425,09 ₺ |
6 | 238,98 ₺ | 1.433,88 ₺ |
7 | 206,12 ₺ | 1.442,81 ₺ |
8 | 181,43 ₺ | 1.451,46 ₺ |
9 | 162,26 ₺ | 1.460,38 ₺ |
10 | 146,93 ₺ | 1.469,31 ₺ |
11 | 134,36 ₺ | 1.477,96 ₺ |
12 | 123,91 ₺ | 1.486,89 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.394,96 ₺ | 1.394,96 ₺ |
2 | 700,27 ₺ | 1.400,54 ₺ |
3 | 470,43 ₺ | 1.411,28 ₺ |
4 | 355,19 ₺ | 1.420,77 ₺ |
5 | 286,80 ₺ | 1.434,02 ₺ |
6 | 241,79 ₺ | 1.450,76 ₺ |
7 | 208,65 ₺ | 1.460,52 ₺ |
8 | 184,31 ₺ | 1.474,47 ₺ |
9 | 164,79 ₺ | 1.483,12 ₺ |
10 | 149,54 ₺ | 1.495,40 ₺ |
11 | 137,09 ₺ | 1.507,95 ₺ |
12 | 126,48 ₺ | 1.517,72 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.394,96 ₺ | 1.394,96 ₺ |
2 | 700,34 ₺ | 1.400,68 ₺ |
3 | 469,82 ₺ | 1.409,47 ₺ |
4 | 354,53 ₺ | 1.418,12 ₺ |
5 | 285,38 ₺ | 1.426,90 ₺ |
6 | 239,26 ₺ | 1.435,55 ₺ |
7 | 206,33 ₺ | 1.444,34 ₺ |
8 | 181,62 ₺ | 1.452,99 ₺ |
9 | 162,44 ₺ | 1.461,92 ₺ |
10 | 147,07 ₺ | 1.470,71 ₺ |
11 | 134,49 ₺ | 1.479,36 ₺ |
12 | 124,02 ₺ | 1.488,28 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.394,96 ₺ | 1.394,96 ₺ |
2 | 699,51 ₺ | 1.399,01 ₺ |
3 | 469,92 ₺ | 1.409,75 ₺ |
4 | 355,19 ₺ | 1.420,77 ₺ |
5 | 285,83 ₺ | 1.429,14 ₺ |
6 | 239,24 ₺ | 1.435,41 ₺ |
7 | 206,49 ₺ | 1.445,46 ₺ |
8 | 181,71 ₺ | 1.453,69 ₺ |
9 | 162,44 ₺ | 1.461,92 ₺ |
10 | 147,03 ₺ | 1.470,29 ₺ |
11 | 134,42 ₺ | 1.478,66 ₺ |
12 | 123,92 ₺ | 1.487,03 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.394,96 ₺ | 1.394,96 ₺ |
2 | 697,48 ₺ | 1.394,96 ₺ |
3 | 467,59 ₺ | 1.402,77 ₺ |
4 | 352,89 ₺ | 1.411,56 ₺ |
5 | 284,04 ₺ | 1.420,21 ₺ |
6 | 237,93 ₺ | 1.427,60 ₺ |
7 | 205,42 ₺ | 1.437,92 ₺ |
8 | 180,82 ₺ | 1.446,57 ₺ |
9 | 161,72 ₺ | 1.455,50 ₺ |
10 | 147,52 ₺ | 1.475,17 ₺ |
11 | 134,55 ₺ | 1.480,05 ₺ |
12 | 124,04 ₺ | 1.488,42 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.394,96 ₺ | 1.394,96 ₺ |
2 | 702,02 ₺ | 1.404,03 ₺ |
3 | 470,80 ₺ | 1.412,40 ₺ |
4 | 355,19 ₺ | 1.420,77 ₺ |
5 | 285,83 ₺ | 1.429,14 ₺ |
6 | 239,47 ₺ | 1.436,81 ₺ |
7 | 206,33 ₺ | 1.444,34 ₺ |
8 | 181,62 ₺ | 1.452,99 ₺ |
9 | 162,44 ₺ | 1.461,92 ₺ |
10 | 147,07 ₺ | 1.470,71 ₺ |
11 | 134,49 ₺ | 1.479,36 ₺ |
12 | 124,02 ₺ | 1.488,28 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.394,96 ₺ | 1.394,96 ₺ |
2 | 697,48 ₺ | 1.394,96 ₺ |
3 | 467,59 ₺ | 1.402,77 ₺ |
4 | 352,89 ₺ | 1.411,56 ₺ |
5 | 284,04 ₺ | 1.420,21 ₺ |
6 | 237,93 ₺ | 1.427,60 ₺ |
7 | 205,42 ₺ | 1.437,92 ₺ |
8 | 180,82 ₺ | 1.446,57 ₺ |
9 | 161,72 ₺ | 1.455,50 ₺ |
10 | 146,42 ₺ | 1.464,15 ₺ |
11 | 133,92 ₺ | 1.473,08 ₺ |
12 | 123,49 ₺ | 1.481,87 ₺ |
Diğer Kartlar
