Windows Server Standart 2019 OEM 64Bit Türkçe 16 Core
P73-07801
Tek Çekim + EFT & Havale Bedeli
5.410,00 ₺
5.440,12 ₺
-30,00 ₺
- 12 Aya Varan Taksit Seçeneklerini En Altta Görebilirsiniz.
Batı Teknoloji, Microsoft Satış Noktasıdır.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.410,12 ₺ | 5.410,12 ₺ |
2 | 2.741,31 ₺ | 5.482,61 ₺ |
3 | 1.841,24 ₺ | 5.523,73 ₺ |
4 | 1.391,21 ₺ | 5.564,85 ₺ |
5 | 1.121,52 ₺ | 5.607,59 ₺ |
6 | 944,07 ₺ | 5.664,39 ₺ |
7 | 815,38 ₺ | 5.707,67 ₺ |
8 | 718,87 ₺ | 5.750,95 ₺ |
9 | 643,20 ₺ | 5.788,82 ₺ |
10 | 585,92 ₺ | 5.859,16 ₺ |
11 | 534,77 ₺ | 5.882,42 ₺ |
12 | 495,03 ₺ | 5.940,31 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.410,12 ₺ | 5.410,12 ₺ |
2 | 2.741,31 ₺ | 5.482,61 ₺ |
3 | 1.837,64 ₺ | 5.512,91 ₺ |
4 | 1.386,75 ₺ | 5.546,99 ₺ |
5 | 1.116,22 ₺ | 5.581,08 ₺ |
6 | 935,86 ₺ | 5.615,16 ₺ |
7 | 807,11 ₺ | 5.649,78 ₺ |
8 | 710,42 ₺ | 5.683,33 ₺ |
9 | 635,33 ₺ | 5.717,95 ₺ |
10 | 575,26 ₺ | 5.752,58 ₺ |
11 | 526,01 ₺ | 5.786,12 ₺ |
12 | 485,06 ₺ | 5.820,74 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.410,12 ₺ | 5.410,12 ₺ |
2 | 2.742,93 ₺ | 5.485,86 ₺ |
3 | 1.842,51 ₺ | 5.527,52 ₺ |
4 | 1.391,08 ₺ | 5.564,30 ₺ |
5 | 1.123,14 ₺ | 5.615,70 ₺ |
6 | 946,77 ₺ | 5.680,62 ₺ |
7 | 816,93 ₺ | 5.718,49 ₺ |
8 | 721,57 ₺ | 5.772,59 ₺ |
9 | 645,13 ₺ | 5.806,14 ₺ |
10 | 585,38 ₺ | 5.853,75 ₺ |
11 | 536,59 ₺ | 5.902,44 ₺ |
12 | 495,03 ₺ | 5.940,31 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.410,12 ₺ | 5.410,12 ₺ |
2 | 2.743,20 ₺ | 5.486,40 ₺ |
3 | 1.840,16 ₺ | 5.520,48 ₺ |
4 | 1.388,51 ₺ | 5.554,03 ₺ |
5 | 1.117,62 ₺ | 5.588,11 ₺ |
6 | 936,94 ₺ | 5.621,65 ₺ |
7 | 807,96 ₺ | 5.655,74 ₺ |
8 | 711,16 ₺ | 5.689,28 ₺ |
9 | 635,99 ₺ | 5.723,90 ₺ |
10 | 575,80 ₺ | 5.757,99 ₺ |
11 | 526,50 ₺ | 5.791,53 ₺ |
12 | 485,51 ₺ | 5.826,15 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.410,12 ₺ | 5.410,12 ₺ |
2 | 2.739,96 ₺ | 5.479,91 ₺ |
3 | 1.840,52 ₺ | 5.521,56 ₺ |
4 | 1.391,08 ₺ | 5.564,30 ₺ |
5 | 1.119,35 ₺ | 5.596,77 ₺ |
6 | 936,85 ₺ | 5.621,11 ₺ |
7 | 808,58 ₺ | 5.660,06 ₺ |
8 | 711,50 ₺ | 5.691,98 ₺ |
9 | 635,99 ₺ | 5.723,90 ₺ |
10 | 575,64 ₺ | 5.756,36 ₺ |
11 | 526,26 ₺ | 5.788,82 ₺ |
12 | 485,11 ₺ | 5.821,28 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.410,12 ₺ | 5.410,12 ₺ |
2 | 2.730,22 ₺ | 5.460,43 ₺ |
3 | 1.831,50 ₺ | 5.494,51 ₺ |
4 | 1.382,15 ₺ | 5.528,60 ₺ |
5 | 1.112,43 ₺ | 5.562,14 ₺ |
6 | 931,80 ₺ | 5.590,81 ₺ |
7 | 804,41 ₺ | 5.630,85 ₺ |
8 | 708,05 ₺ | 5.664,39 ₺ |
9 | 633,22 ₺ | 5.699,02 ₺ |
10 | 577,53 ₺ | 5.775,30 ₺ |
11 | 526,75 ₺ | 5.794,23 ₺ |
12 | 485,56 ₺ | 5.826,70 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.410,12 ₺ | 5.410,12 ₺ |
2 | 2.749,69 ₺ | 5.499,38 ₺ |
3 | 1.843,95 ₺ | 5.531,84 ₺ |
4 | 1.391,08 ₺ | 5.564,30 ₺ |
5 | 1.119,35 ₺ | 5.596,77 ₺ |
6 | 937,75 ₺ | 5.626,52 ₺ |
7 | 807,96 ₺ | 5.655,74 ₺ |
8 | 711,16 ₺ | 5.689,28 ₺ |
9 | 635,99 ₺ | 5.723,90 ₺ |
10 | 575,80 ₺ | 5.757,99 ₺ |
11 | 526,50 ₺ | 5.791,53 ₺ |
12 | 485,51 ₺ | 5.826,15 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.410,12 ₺ | 5.410,12 ₺ |
2 | 2.730,22 ₺ | 5.460,43 ₺ |
3 | 1.831,50 ₺ | 5.494,51 ₺ |
4 | 1.382,15 ₺ | 5.528,60 ₺ |
5 | 1.112,43 ₺ | 5.562,14 ₺ |
6 | 931,80 ₺ | 5.590,81 ₺ |
7 | 804,41 ₺ | 5.630,85 ₺ |
8 | 708,05 ₺ | 5.664,39 ₺ |
9 | 633,22 ₺ | 5.699,02 ₺ |
10 | 573,26 ₺ | 5.732,56 ₺ |
11 | 524,29 ₺ | 5.767,18 ₺ |
12 | 483,44 ₺ | 5.801,27 ₺ |
Diğer Kartlar
