MSI Modern 14 B10RBSW-268XTR Intel Core i5 10210U 8GB 256GB SSD MX350 Freedos 14" Taşınabilir Bilgisayar
Batı Teknoloji, MSI Satış Noktasıdır.
Model Adı MODERN 14 B10RBSW-268XTR
İşlemci Intel® Core™ i5-10210U (6M Cache, 1.60 GHz, up to 4.20 GHz)
İşletim Sistemi Freedos
Ekran 14" FHD (1920*1080), 60Hz 72%NTSC Thin Bezel, close to 100%sRGB
Chipset SOC
Ekran Kartı MX350,GDDR5 2GB
Hafıza DDR IV 8GB (8GB*1, 3200MHz)
Hafıza yuvası 1 Slot
Maksimum Hafıza Max 32GB
HDD 256GB NVMe PCIe SSD
Ön Kamera HD type (30fps@720p)
Klavye Backlight Keyboard (Single-Color, White)
Kablolu Bağlantı -
Kablosuz Bağlantı Intel Wireless-AC 9560 (2x2)
Bluetooth BT5
Ses 2x 2W
Kulaklık çıkışı 1x Audio Combo Jack
Mikrofon girişi -
USB 1x Type-C USB3.2 Gen2
USB 2x Type-A USB2.0
RJ45 -
Kart Okuyucu 1x Micro SD Card Reader
HDMI 1x HDMI (4K @ 30Hz)
Mini-DisplayPort -
Optik Sürücü -
Pil 3-Cell , Li-Polymer , 52 Whr
Güç Adaptörü 65W adapter
Boyutlar 319 x 220 x 16.9 mm
Ağırlık 1.3 kg
MSI Yazılım MSI BurnRecovery
MSI Battery Calibration
MSI Help Desk
Norton Internet Security (trail 60days)
Microsoft Office 2016 (trial 30 days, 1 year per purchase)
True Color 2.0
Nahimic 3
MSI Creator Center
Özellikler PCI-e SSD (NVMe) ready
Cooler Boost
Wide-view Display
True Color 2.0
Hi-Res Audio
Nahimic 3
Narrow Bezel
Creator Center
Military-Grade Durability

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.711,86 ₺ | 7.711,86 ₺ |
2 | 3.869,04 ₺ | 7.738,08 ₺ |
3 | 2.598,90 ₺ | 7.796,69 ₺ |
4 | 1.963,83 ₺ | 7.855,31 ₺ |
5 | 1.583,25 ₺ | 7.916,23 ₺ |
6 | 1.332,87 ₺ | 7.997,20 ₺ |
7 | 1.151,27 ₺ | 8.058,90 ₺ |
8 | 1.015,07 ₺ | 8.120,59 ₺ |
9 | 908,29 ₺ | 8.174,58 ₺ |
10 | 827,48 ₺ | 8.274,83 ₺ |
11 | 755,27 ₺ | 8.307,99 ₺ |
12 | 699,21 ₺ | 8.390,51 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.711,86 ₺ | 7.711,86 ₺ |
2 | 3.869,04 ₺ | 7.738,08 ₺ |
3 | 2.593,76 ₺ | 7.781,27 ₺ |
4 | 1.957,47 ₺ | 7.829,86 ₺ |
5 | 1.575,69 ₺ | 7.878,44 ₺ |
6 | 1.321,17 ₺ | 7.927,03 ₺ |
7 | 1.139,48 ₺ | 7.976,38 ₺ |
8 | 1.003,02 ₺ | 8.024,19 ₺ |
9 | 897,06 ₺ | 8.073,55 ₺ |
10 | 812,29 ₺ | 8.122,91 ₺ |
11 | 742,79 ₺ | 8.170,72 ₺ |
12 | 685,01 ₺ | 8.220,08 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.711,86 ₺ | 7.711,86 ₺ |
2 | 3.871,36 ₺ | 7.742,71 ₺ |
3 | 2.600,70 ₺ | 7.802,09 ₺ |
4 | 1.963,63 ₺ | 7.854,53 ₺ |
5 | 1.585,56 ₺ | 7.927,80 ₺ |
6 | 1.336,72 ₺ | 8.020,34 ₺ |
7 | 1.153,47 ₺ | 8.074,32 ₺ |
8 | 1.018,93 ₺ | 8.151,44 ₺ |
9 | 911,03 ₺ | 8.199,25 ₺ |
10 | 826,71 ₺ | 8.267,12 ₺ |
11 | 757,87 ₺ | 8.336,53 ₺ |
12 | 699,21 ₺ | 8.390,51 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.711,86 ₺ | 7.711,86 ₺ |
2 | 3.871,74 ₺ | 7.743,48 ₺ |
3 | 2.597,36 ₺ | 7.792,07 ₺ |
4 | 1.959,97 ₺ | 7.839,88 ₺ |
5 | 1.577,69 ₺ | 7.888,47 ₺ |
6 | 1.322,71 ₺ | 7.936,28 ₺ |
7 | 1.140,69 ₺ | 7.984,86 ₺ |
8 | 1.004,09 ₺ | 8.032,68 ₺ |
9 | 898,00 ₺ | 8.082,03 ₺ |
10 | 813,06 ₺ | 8.130,62 ₺ |
11 | 743,49 ₺ | 8.178,43 ₺ |
12 | 685,65 ₺ | 8.227,79 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.711,86 ₺ | 7.711,86 ₺ |
2 | 3.867,12 ₺ | 7.734,23 ₺ |
3 | 2.597,87 ₺ | 7.793,61 ₺ |
4 | 1.963,63 ₺ | 7.854,53 ₺ |
5 | 1.580,16 ₺ | 7.900,81 ₺ |
6 | 1.322,59 ₺ | 7.935,51 ₺ |
7 | 1.141,58 ₺ | 7.991,03 ₺ |
8 | 1.004,57 ₺ | 8.036,53 ₺ |
9 | 898,00 ₺ | 8.082,03 ₺ |
10 | 812,83 ₺ | 8.128,31 ₺ |
11 | 743,14 ₺ | 8.174,58 ₺ |
12 | 685,07 ₺ | 8.220,85 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.711,86 ₺ | 7.711,86 ₺ |
2 | 3.855,93 ₺ | 7.711,86 ₺ |
3 | 2.585,02 ₺ | 7.755,05 ₺ |
4 | 1.950,91 ₺ | 7.803,64 ₺ |
5 | 1.570,29 ₺ | 7.851,45 ₺ |
6 | 1.315,39 ₺ | 7.892,32 ₺ |
7 | 1.135,63 ₺ | 7.949,39 ₺ |
8 | 999,65 ₺ | 7.997,20 ₺ |
9 | 894,06 ₺ | 8.046,56 ₺ |
10 | 815,53 ₺ | 8.155,30 ₺ |
11 | 743,84 ₺ | 8.182,29 ₺ |
12 | 685,71 ₺ | 8.228,56 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.711,86 ₺ | 7.711,86 ₺ |
2 | 3.881,00 ₺ | 7.761,99 ₺ |
3 | 2.602,75 ₺ | 7.808,26 ₺ |
4 | 1.963,63 ₺ | 7.854,53 ₺ |
5 | 1.580,16 ₺ | 7.900,81 ₺ |
6 | 1.323,87 ₺ | 7.943,22 ₺ |
7 | 1.140,69 ₺ | 7.984,86 ₺ |
8 | 1.004,09 ₺ | 8.032,68 ₺ |
9 | 898,00 ₺ | 8.082,03 ₺ |
10 | 813,06 ₺ | 8.130,62 ₺ |
11 | 743,49 ₺ | 8.178,43 ₺ |
12 | 685,65 ₺ | 8.227,79 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.711,86 ₺ | 7.711,86 ₺ |
2 | 3.855,93 ₺ | 7.711,86 ₺ |
3 | 2.585,02 ₺ | 7.755,05 ₺ |
4 | 1.950,91 ₺ | 7.803,64 ₺ |
5 | 1.570,29 ₺ | 7.851,45 ₺ |
6 | 1.315,39 ₺ | 7.892,32 ₺ |
7 | 1.135,63 ₺ | 7.949,39 ₺ |
8 | 999,65 ₺ | 7.997,20 ₺ |
9 | 894,06 ₺ | 8.046,56 ₺ |
10 | 809,44 ₺ | 8.094,37 ₺ |
11 | 740,34 ₺ | 8.143,73 ₺ |
12 | 682,69 ₺ | 8.192,31 ₺ |
Diğer Kartlar
