Hp 255G8 Amd Ryzen 7 5700U 16GB 512GB SSD 15.6'' Windows 10 Home Taşınabilir Bilgisayar 4P3L0ES
Batı Teknoloji, Hp Satış Noktasıdır.
Hp 255G8 Amd Ryzen 7 5700U 16GB 512GB SSD 15.6'' Windows 10 Home Taşınabilir Bilgisayar 4P3L0ES Özellikleri
Bellek Hızı 3200 MHz
Bluetooth Özelliği Var
Cihaz Ağırlığı 1 - 2 kg
Dokunmatik Ekran Yok
Ekran Boyutu 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi Belirtilmemiş
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Kartı Tipi Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı Paylaşımlı
Ekran Panel Tipi IPS
eMMC Kapasitesi Yok
Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi Yok
HDMI Var
İşlemci Cache 8 MB L3 Cache
İşlemci Nesli Ryzen
İşlemci Tipi AMD Ryzen 7
İşlemci 5700U
İşletim Sistemi Windows 10 Home
Kart Okuyucu Var
Klavye Q Türkçe
Maksimum İşlemci Hızı 4,3 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080
Optik Sürücü Yok
Parmak İzi Okuyucu Belirtilmemiş
Ram (Sistem Belleği) 16 GB
Ram Tipi DDR4
Renk Koyu Gri
SSD Kapasitesi 512 GB
Temel İşlemci Hızı 1,80 GHz
Ürün Modeli Notebook
Webcam Var

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.644,07 ₺ | 13.644,07 ₺ |
2 | 6.822,04 ₺ | 13.644,07 ₺ |
3 | 4.548,02 ₺ | 13.644,07 ₺ |
4 | 3.479,24 ₺ | 13.916,95 ₺ |
5 | 2.756,10 ₺ | 13.780,51 ₺ |
6 | 2.319,49 ₺ | 13.916,95 ₺ |
7 | 1.997,88 ₺ | 13.985,17 ₺ |
8 | 1.756,67 ₺ | 14.053,39 ₺ |
9 | 1.569,07 ₺ | 14.121,61 ₺ |
10 | 1.418,98 ₺ | 14.189,83 ₺ |
11 | 1.296,19 ₺ | 14.258,05 ₺ |
12 | 1.193,86 ₺ | 14.326,27 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.644,07 ₺ | 13.644,07 ₺ |
2 | 6.822,04 ₺ | 13.644,07 ₺ |
3 | 4.570,76 ₺ | 13.712,29 ₺ |
4 | 3.462,18 ₺ | 13.848,73 ₺ |
5 | 2.786,12 ₺ | 13.930,59 ₺ |
6 | 2.330,86 ₺ | 13.985,17 ₺ |
7 | 2.007,63 ₺ | 14.053,39 ₺ |
8 | 1.765,20 ₺ | 14.121,61 ₺ |
9 | 1.576,65 ₺ | 14.189,83 ₺ |
10 | 1.425,81 ₺ | 14.258,05 ₺ |
11 | 1.302,39 ₺ | 14.326,27 ₺ |
12 | 1.199,54 ₺ | 14.394,49 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.644,07 ₺ | 13.644,07 ₺ |
2 | 6.822,04 ₺ | 13.644,07 ₺ |
3 | 4.570,76 ₺ | 13.712,29 ₺ |
4 | 3.462,18 ₺ | 13.848,73 ₺ |
5 | 2.783,39 ₺ | 13.916,95 ₺ |
6 | 2.330,86 ₺ | 13.985,17 ₺ |
7 | 2.007,63 ₺ | 14.053,39 ₺ |
8 | 1.765,20 ₺ | 14.121,61 ₺ |
9 | 1.576,65 ₺ | 14.189,83 ₺ |
10 | 1.425,81 ₺ | 14.258,05 ₺ |
11 | 1.302,39 ₺ | 14.326,27 ₺ |
12 | 1.199,54 ₺ | 14.394,49 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.644,07 ₺ | 13.644,07 ₺ |
2 | 6.822,04 ₺ | 13.644,07 ₺ |
3 | 4.602,60 ₺ | 13.807,80 ₺ |
4 | 3.479,24 ₺ | 13.916,95 ₺ |
5 | 2.802,22 ₺ | 14.011,09 ₺ |
6 | 2.341,78 ₺ | 14.050,66 ₺ |
7 | 2.022,05 ₺ | 14.154,36 ₺ |
8 | 1.779,87 ₺ | 14.238,95 ₺ |
9 | 1.589,53 ₺ | 14.305,81 ₺ |
10 | 1.441,22 ₺ | 14.412,23 ₺ |
11 | 1.317,89 ₺ | 14.496,82 ₺ |
12 | 1.215,35 ₺ | 14.584,14 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.644,07 ₺ | 13.644,07 ₺ |
2 | 6.822,04 ₺ | 13.644,07 ₺ |
3 | 4.602,60 ₺ | 13.807,80 ₺ |
4 | 3.479,24 ₺ | 13.916,95 ₺ |
5 | 2.742,46 ₺ | 13.712,29 ₺ |
6 | 2.319,49 ₺ | 13.916,95 ₺ |
7 | 1.997,88 ₺ | 13.985,17 ₺ |
8 | 1.756,67 ₺ | 14.053,39 ₺ |
9 | 1.569,07 ₺ | 14.121,61 ₺ |
10 | 1.418,98 ₺ | 14.189,83 ₺ |
11 | 1.296,19 ₺ | 14.258,05 ₺ |
12 | 1.193,86 ₺ | 14.326,27 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.644,07 ₺ | 13.644,07 ₺ |
2 | 6.822,04 ₺ | 13.644,07 ₺ |
3 | 4.602,60 ₺ | 13.807,80 ₺ |
4 | 3.489,47 ₺ | 13.957,88 ₺ |
5 | 2.797,03 ₺ | 13.985,17 ₺ |
6 | 2.342,23 ₺ | 14.053,39 ₺ |
7 | 2.015,42 ₺ | 14.107,97 ₺ |
8 | 1.772,02 ₺ | 14.176,19 ₺ |
9 | 1.584,83 ₺ | 14.263,51 ₺ |
10 | 1.445,59 ₺ | 14.455,89 ₺ |
11 | 1.317,89 ₺ | 14.496,82 ₺ |
12 | 1.216,03 ₺ | 14.592,33 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.644,07 ₺ | 13.644,07 ₺ |
2 | 6.822,04 ₺ | 13.644,07 ₺ |
3 | 4.607,15 ₺ | 13.821,44 ₺ |
4 | 3.482,65 ₺ | 13.930,59 ₺ |
5 | 2.806,58 ₺ | 14.032,92 ₺ |
6 | 2.344,51 ₺ | 14.067,03 ₺ |
7 | 2.018,15 ₺ | 14.127,07 ₺ |
8 | 1.776,46 ₺ | 14.211,66 ₺ |
9 | 1.588,78 ₺ | 14.298,98 ₺ |
10 | 1.438,49 ₺ | 14.384,94 ₺ |
11 | 1.315,41 ₺ | 14.469,53 ₺ |
12 | 1.213,07 ₺ | 14.556,86 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 13.644,07 ₺ | 13.644,07 ₺ |
2 | 6.822,04 ₺ | 13.644,07 ₺ |
3 | 4.607,15 ₺ | 13.821,44 ₺ |
4 | 3.479,24 ₺ | 13.916,95 ₺ |
5 | 2.810,68 ₺ | 14.053,39 ₺ |
6 | 2.353,60 ₺ | 14.121,61 ₺ |
7 | 2.027,12 ₺ | 14.189,83 ₺ |
8 | 1.782,26 ₺ | 14.258,05 ₺ |
9 | 1.591,81 ₺ | 14.326,27 ₺ |
10 | 1.439,45 ₺ | 14.394,49 ₺ |
11 | 1.314,79 ₺ | 14.462,71 ₺ |
12 | 1.210,91 ₺ | 14.530,93 ₺ |
Diğer Kartlar
