- Yeni
Teknoloji Bu Sitenin İçinde!
Marka | LENOVO |
Kontrast oranı | 800:1 |
Ekran boyutu | 14 inch |
Ekran parlaklığı | 300 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
LED arka ışığı | Evet |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:10 |
HD türü | WUXGA |
Renk skalası | 45% |
Panel tipi | IPS |
RGB renk alanı | NTSC |
İşlemci | i5-1335U |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci ailesi | Intel® Core™ i5 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
İşlemci destek frekansı | 4,6 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
Tasarruf çekirdekleri | 8 |
Performans çekirdekleri | 2 |
İşlemci temel gücü | 15 W |
Maksimum turbo güç | 55 W |
İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i5 |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,4 GHz |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,6 GHz |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 2.1 |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
USB Uyku-ve-Şarj | Evet |
USB Uyku-ve-Şarj portları | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı | 1 |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
Thunderbolt 4 bağlantı noktası sayısı | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Evet |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
Maksimum bellek | 40 GB |
Hafıza frekans hızı | 3200 MHz |
Hafıza şekli faktörü | On-board + SO-DIMM |
Hafıza kanalları | Çift kanallı |
Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
Şu an için müşteri yorumu yok.