- Yeni
Teknoloji Bu Sitenin İçinde!
Marka | LENOVO |
Kontrast oranı | 500:1 |
Ekran boyutu | 15.6 inch |
Ekran parlaklığı | 250 cd/m² |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
LED arka ışığı | Evet |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Renk skalası | 45% |
Panel tipi | TN |
RGB renk alanı | NTSC |
İşlemci | i5-13420H |
İşlemci üreticisi | Intel |
İşlemci ailesi | Intel® Core™ i5 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
Sıralı işlemci sayısı | 12 |
İşlemci destek frekansı | 4,6 GHz |
İşlemci önbelleği | 12 MB |
İşlemci ön bellek türü | Akıllı Önbellek |
Tasarruf çekirdekleri | 4 |
Performans çekirdekleri | 4 |
İşlemci temel gücü | 45 W |
Maksimum turbo güç | 95 W |
İşlemci nesli | 13. Nesil Intel® Core™ i5 |
Efficient-core Max Turbo Frekans | 3,4 GHz |
Performance-core Max Turbo Frekans | 4,6 GHz |
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
HDMI versiyonu | 1.4b |
Birleşik kulaklık/mikrofon portu | Evet |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı | 1 |
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu | Evet |
USB Güç Dağıtımı | Evet |
Dahili hafıza tipi | DDR4-SDRAM |
Bellek yuvası sayısı | 1x SO-DIMM |
Maksimum bellek | 16 GB |
Hafıza frekans hızı | 3200 MHz |
Hafıza şekli faktörü | On-board + SO-DIMM |
Hafıza kanalları | Çift kanallı |
Bellek düzeni | 1 x 8 GB |
RAM | 16 GB |
Ağırlık | 1,65 kg |
Yükseklik | 19,9 mm |
Şu an için müşteri yorumu yok.