Sepetim
Sepetinizde daha fazla ürün yok
Microsoft Office Ev ve İş 2021 ESD
T5D-03488
Hemen Satın Alın, Stoklar Sınırlı!
4.051,00 ₺
Vade Farksız Taksitli / EFT & Havale Bedelidir.
Batı Teknoloji, Microsoft Satış Noktasıdır.
Marka | MICROSOFT |
Açıklama Diğer | microsoft kmp19 |
Minimum sabit disk alanı | 4096 MB |
Asgari RAM | 4096 MB |
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10,Windows 11 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Evet |
Minimum işlemci hızı | 1600 MHz |
Minimum gösterge çözünürlük gerekliliği | 1024 x 768 Piksel |
Kullanıcı lisansı sayısı | 1 lisans(lar) |
Lisans tipi | Tam |
Yorum yok

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.050,66 ₺ | 4.050,66 ₺ |
2 | 2.025,33 ₺ | 4.050,66 ₺ |
3 | 1.350,22 ₺ | 4.050,66 ₺ |
4 | 1.032,92 ₺ | 4.131,67 ₺ |
5 | 818,23 ₺ | 4.091,17 ₺ |
6 | 688,61 ₺ | 4.131,67 ₺ |
7 | 593,13 ₺ | 4.151,93 ₺ |
8 | 521,52 ₺ | 4.172,18 ₺ |
9 | 465,83 ₺ | 4.192,43 ₺ |
10 | 421,27 ₺ | 4.212,69 ₺ |
11 | 384,81 ₺ | 4.232,94 ₺ |
12 | 354,43 ₺ | 4.253,19 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.050,66 ₺ | 4.050,66 ₺ |
2 | 2.025,33 ₺ | 4.050,66 ₺ |
3 | 1.356,97 ₺ | 4.070,92 ₺ |
4 | 1.027,86 ₺ | 4.111,42 ₺ |
5 | 827,15 ₺ | 4.135,73 ₺ |
6 | 691,99 ₺ | 4.151,93 ₺ |
7 | 596,03 ₺ | 4.172,18 ₺ |
8 | 524,05 ₺ | 4.192,43 ₺ |
9 | 468,08 ₺ | 4.212,69 ₺ |
10 | 423,29 ₺ | 4.232,94 ₺ |
11 | 386,65 ₺ | 4.253,19 ₺ |
12 | 356,12 ₺ | 4.273,45 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.050,66 ₺ | 4.050,66 ₺ |
2 | 2.025,33 ₺ | 4.050,66 ₺ |
3 | 1.356,97 ₺ | 4.070,92 ₺ |
4 | 1.027,86 ₺ | 4.111,42 ₺ |
5 | 826,33 ₺ | 4.131,67 ₺ |
6 | 691,99 ₺ | 4.151,93 ₺ |
7 | 596,03 ₺ | 4.172,18 ₺ |
8 | 524,05 ₺ | 4.192,43 ₺ |
9 | 468,08 ₺ | 4.212,69 ₺ |
10 | 423,29 ₺ | 4.232,94 ₺ |
11 | 386,65 ₺ | 4.253,19 ₺ |
12 | 356,12 ₺ | 4.273,45 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.050,66 ₺ | 4.050,66 ₺ |
2 | 2.025,33 ₺ | 4.050,66 ₺ |
3 | 1.366,42 ₺ | 4.099,27 ₺ |
4 | 1.032,92 ₺ | 4.131,67 ₺ |
5 | 831,92 ₺ | 4.159,62 ₺ |
6 | 695,23 ₺ | 4.171,37 ₺ |
7 | 600,31 ₺ | 4.202,16 ₺ |
8 | 528,41 ₺ | 4.227,27 ₺ |
9 | 471,90 ₺ | 4.247,12 ₺ |
10 | 427,87 ₺ | 4.278,71 ₺ |
11 | 391,26 ₺ | 4.303,83 ₺ |
12 | 360,81 ₺ | 4.329,75 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.050,66 ₺ | 4.050,66 ₺ |
2 | 2.025,33 ₺ | 4.050,66 ₺ |
3 | 1.366,42 ₺ | 4.099,27 ₺ |
4 | 1.032,92 ₺ | 4.131,67 ₺ |
5 | 814,18 ₺ | 4.070,92 ₺ |
6 | 688,61 ₺ | 4.131,67 ₺ |
7 | 593,13 ₺ | 4.151,93 ₺ |
8 | 521,52 ₺ | 4.172,18 ₺ |
9 | 465,83 ₺ | 4.192,43 ₺ |
10 | 421,27 ₺ | 4.212,69 ₺ |
11 | 384,81 ₺ | 4.232,94 ₺ |
12 | 354,43 ₺ | 4.253,19 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.050,66 ₺ | 4.050,66 ₺ |
2 | 2.025,33 ₺ | 4.050,66 ₺ |
3 | 1.366,42 ₺ | 4.099,27 ₺ |
4 | 1.035,96 ₺ | 4.143,83 ₺ |
5 | 830,39 ₺ | 4.151,93 ₺ |
6 | 695,36 ₺ | 4.172,18 ₺ |
7 | 598,34 ₺ | 4.188,38 ₺ |
8 | 526,08 ₺ | 4.208,64 ₺ |
9 | 470,51 ₺ | 4.234,56 ₺ |
10 | 429,17 ₺ | 4.291,68 ₺ |
11 | 391,26 ₺ | 4.303,83 ₺ |
12 | 361,02 ₺ | 4.332,18 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.050,66 ₺ | 4.050,66 ₺ |
2 | 2.025,33 ₺ | 4.050,66 ₺ |
3 | 1.367,77 ₺ | 4.103,32 ₺ |
4 | 1.033,93 ₺ | 4.135,73 ₺ |
5 | 833,22 ₺ | 4.166,11 ₺ |
6 | 696,04 ₺ | 4.176,23 ₺ |
7 | 599,15 ₺ | 4.194,06 ₺ |
8 | 527,40 ₺ | 4.219,17 ₺ |
9 | 471,68 ₺ | 4.245,09 ₺ |
10 | 427,06 ₺ | 4.270,61 ₺ |
11 | 390,52 ₺ | 4.295,73 ₺ |
12 | 360,14 ₺ | 4.321,65 ₺ |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.050,66 ₺ | 4.050,66 ₺ |
2 | 2.025,33 ₺ | 4.050,66 ₺ |
3 | 1.367,77 ₺ | 4.103,32 ₺ |
4 | 1.032,92 ₺ | 4.131,67 ₺ |
5 | 834,44 ₺ | 4.172,18 ₺ |
6 | 698,74 ₺ | 4.192,43 ₺ |
7 | 601,81 ₺ | 4.212,69 ₺ |
8 | 529,12 ₺ | 4.232,94 ₺ |
9 | 472,58 ₺ | 4.253,19 ₺ |
10 | 427,35 ₺ | 4.273,45 ₺ |
11 | 390,34 ₺ | 4.293,70 ₺ |
12 | 359,50 ₺ | 4.313,95 ₺ |
Diğer Kartlar
